Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie B - Manche 3 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 16 DESMICHEL Simon 4 00:08:08.970 - - 00:02:01.310 3 B HONDA 250 25
2 6 MONTET Maxime 4 00:08:11.730 2.760 2.760 00:01:58.920 4 B HUSQVARNA 250 22
3 7 HADDAD Killian 4 00:08:13.030 4.060 1.300 00:01:59.590 4 B HONDA 250 20
4 2 BODINEAU Pablo 4 00:08:23.090 14.120 10.060 00:02:06.650 2 B GAS GAS 250 18
5 12 CHAUVILLE Quentin 4 00:08:24.280 15.310 1.190 00:02:06.120 2 B KTM 250 16
6 45 JALLIN Jorys 4 00:08:25.820 16.850 1.540 00:02:05.450 2 B KTM 250 15
7 15 SALVADOR Fabio 4 00:08:31.520 22.550 5.700 00:02:06.140 2 B KTM 250 14
8 4 MOYA Hugo 4 00:08:34.690 25.720 3.170 00:02:04.060 3 B HONDA 250 13
9 21 BOUTIN Leo 4 00:08:43.210 34.240 8.520 00:02:07.700 3 B KTM 250 12
10 25 AUBRIOT Teo 4 00:08:45.330 36.360 2.120 00:02:09.540 3 B KAWASAKI 250 11
11 17 OBOZIL Eddy 4 00:08:46.280 37.310 0.950 00:02:08.880 4 B HONDA 250 10
12 42 GAY Luka 4 00:08:47.570 38.600 1.290 00:02:10.620 3 B KTM 250 9
13 40 GENSAC Lucas 4 00:08:53.860 44.890 6.290 00:02:11.410 4 B YAMAHA 250 8
14 34 NUTTE Dylan 4 00:08:58.540 49.570 4.680 00:02:10.390 3 B YAMAHA 250 7
15 28 MAZE Baptiste 4 00:09:00.260 51.290 1.720 00:02:11.110 2 B HONDA 250 6
16 41 GUITTON Enzo 4 00:09:01.000 52.030 0.740 00:02:10.000 4 B KTM 250 5
17 5 MAZE Benjamin 4 00:09:01.740 52.770 0.740 00:02:11.580 4 B HONDA 250 4
18 31 CASTEL Anthony 4 00:09:02.580 53.610 0.840 00:02:10.620 4 B KAWASAKI 250 3
19 44 SIWEK Levy 4 00:09:06.820 57.850 4.240 00:02:14.740 2 B KTM 150 2
20 32 LAMOTHE Benjamin 4 00:09:09.040 1:00.070 2.220 00:02:15.540 4 B SUZUKI 250 1
21 10 LAFARGUE Adrien 4 00:09:11.500 1:02.530 2.460 00:02:14.140 2 B KAWASAKI 0
22 24 MARCILHAC Titouan 4 00:09:17.690 1:08.720 6.190 00:02:16.030 4 B HONDA 250 0
23 18 GAYET Anthony 4 00:09:19.690 1:10.720 2.000 00:02:13.710 4 B HONDA 250 0
24 9 PICAMILH Joris 4 00:09:25.960 1:16.990 6.270 00:02:18.830 2 B YAMAHA 250 0
25 14 ROUX Matheo 4 00:09:29.450 1:20.480 3.490 00:02:15.930 4 B YAMAHA 250 0
26 35 BAUDRY ROBIN Romain 4 00:09:34.290 1:25.320 4.840 00:02:19.600 4 B GASGAS 250 0
27 38 COUROUX Alana 4 00:09:37.440 1:28.470 3.150 00:02:06.450 2 B KTM 250 0
28 43 GENOT Ludovic 4 00:09:37.990 1:29.020 0.550 00:02:14.790 2 B HONDA 250 0
29 33 COLPIN Fabien 4 00:09:48.380 1:39.410 10.390 00:02:23.430 3 B KTM 250 0
30 23 LEFEU Raphaël 4 00:09:54.490 1:45.520 6.110 00:02:27.330 2 B HONDA 250 0
31 13 VERMEULEN Adrien 4 00:10:04.790 1:55.820 10.300 00:02:25.980 2 B KAWASAKI 250 0
32 20 BOUKHALFA Theo 4 00:10:04.940 1:55.970 0.150 00:02:24.650 4 B HONDA 250 0
33 8 BONIS Theo 4 00:10:07.340 1:58.370 2.400 00:02:27.740 3 B KAWASAKI 250 0
34 39 MAURY Anthony 4 00:10:09.030 2:00.060 1.690 00:02:27.860 2 B KAWASAKI 250 0
35 3 DELPOUCH Florentin 4 00:10:13.600 2:04.630 4.570 00:02:26.980 2 B KAWAZAKI 250 0
36 26 TRIN Mathéo 4 00:10:18.870 2:09.900 5.270 00:02:21.950 4 B HUSQVARNA 250 0
37 27 BARRIER Pierre-jean 4 00:10:32.060 2:23.090 13.190 00:02:33.360 4 B KAWASAKI 250 0
38 37 LAROCHE Pierre 3 00:08:18.600 1 Tr. 1 Tr. 00:02:37.950 2 B GASGAS 250 0
39 11 PERRILLAT Laurren 3 00:08:52.230 1 Tr. 33.630 00:02:45.730 2 B YAMAHA 250 0
40 1 BOUTIN Alexandre 2 00:04:08.030 2 Tr. 1 Tr. 00:02:06.190 2 B YAMAHA 250 0
41 19 MORIZE Quentin 2 00:04:35.050 2 Tr. 27.020 00:02:13.320 2 B SUZUKI 250 0
42 22 CABIROL Kylian 2 00:05:57.820 2 Tr. 1:22.770 00:02:16.760 2 B KAWASAKI 0
Pilotes

43

Création

10 Sept. 2023

Dernière Modification

10 Sept. 2023