Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie J - Manche 2 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 32 MOUNES Denis 4 00:08:32.090 - - 00:02:07.680 2 J SUZUKI 250 25
2 8 BONILLA Laurent 4 00:08:32.830 0.740 0.740 00:02:07.930 2 J YAMAHA 250 22
3 39 VILLENEUVE Luc 4 00:08:34.550 2.460 1.720 00:02:07.770 3 J HONDA 125 20
4 34 CRUZ Victorien 4 00:08:45.190 13.100 10.640 00:02:08.390 2 J YAMAHA 125 18
5 15 HURIER Thibaut 4 00:08:55.360 23.270 10.170 00:02:14.980 3 J HONDA 125 16
6 22 CALMEJANE Laurent 4 00:09:07.460 35.370 12.100 00:02:16.610 2 J HONDA 250 15
7 42 MONANGE Firmin 4 00:09:09.050 36.960 1.590 00:02:16.580 2 J YAMAHA 250 14
8 3 LAVERGNE Valentin 4 00:09:10.900 38.810 1.850 00:02:15.610 2 J KAWASAKI 125 13
9 43 BOUCHEYROU Arthur 4 00:09:22.550 50.460 11.650 00:02:18.550 2 J HONDA 250 12
10 13 BOULANGER Thomas 4 00:09:23.890 51.800 1.340 00:02:19.410 2 J HONDA 125 11
11 20 DAUFES Alexandre 4 00:09:31.690 59.600 7.800 00:02:18.020 2 J HONDA 125 10
12 37 CHASLES Sébastien 4 00:09:32.920 1:00.830 1.230 00:02:21.480 2 J YAMAHA 250 9
13 26 BOILLEE Brice 4 00:09:35.500 1:03.410 2.580 00:02:21.300 2 J KAWASAKI 125 8
14 2 GUILLAUMOT Sébastien 4 00:09:38.580 1:06.490 3.080 00:02:23.090 2 J HONDA 250 7
15 17 DOS SANTOS Jérôme 4 00:09:39.470 1:07.380 0.890 00:02:23.700 3 J HONDA CR 500 6
16 16 SOULIÉ Bernard 4 00:09:41.090 1:09.000 1.620 00:02:22.990 2 J HONDA 250 5
17 23 ANDREO Nicolas 4 00:09:41.220 1:09.130 0.130 00:02:11.540 2 J HONDA 125 4
18 38 PEREZ Elias 4 00:09:43.850 1:11.760 2.630 00:02:22.780 3 J YAMAHA 125 3
19 27 DUMAS Sébastien 4 00:09:51.960 1:19.870 8.110 00:02:24.280 3 J HONDA 250 2
20 36 REBBOH Daniel 4 00:09:54.210 1:22.120 2.250 00:02:22.150 4 J HONDA 125 1
21 9 POEYDEMENGE Mathias 4 00:09:56.710 1:24.620 2.500 00:02:24.200 3 J HONDA 250 0
22 12 VANDEVOORDE Jonathan 4 00:09:57.860 1:25.770 1.150 00:02:27.020 2 J SUZUKI 125 0
23 10 CHANEL David 4 00:10:01.200 1:29.110 3.340 00:02:27.320 2 J YAMAHA 250 0
24 24 DAVID GARINEAU Alain 4 00:10:10.650 1:38.560 9.450 00:02:27.470 2 J HONDA 250 0
25 35 COURSIERES Eloic 4 00:10:16.770 1:44.680 6.120 00:02:31.190 2 J KAWASAKI 125 0
26 29 LAFARGE Arnaud 4 00:10:17.020 1:44.930 0.250 00:02:31.290 3 J YAMAHA 125 0
27 6 FRANCOIS Romain 4 00:10:19.480 1:47.390 2.460 00:02:20.480 2 J HONDA 125 0
28 5 AMBLARD Didier 4 00:10:26.550 1:54.460 7.070 00:02:34.040 4 J HONDA 250 0
29 7 PARNY Quentin 4 00:10:28.420 1:56.330 1.870 00:02:35.530 3 J KAWASAKI 250 0
30 28 RHODDE David 4 00:10:48.880 2:16.790 20.460 00:02:36.700 4 J HONDA 250 0
31 31 LEBLANC Damien 4 00:10:52.670 2:20.580 3.790 00:02:37.380 2 J KAWASAKI 250 0
32 11 BALAYSSAC Mathieu 3 00:08:26.420 1 Tr. 1 Tr. 00:02:45.670 2 J HONDA 250 0
33 1 BENDAOUD Jeremy 3 00:08:42.120 1 Tr. 15.700 00:02:51.890 3 J HONDA 250 0
34 21 MALLIÈRE Christophe 3 00:08:47.340 1 Tr. 5.220 00:02:55.120 2 J YAMAHA 250 0
35 25 DELAPORTE Ophélie 2 00:06:20.390 2 Tr. 1 Tr. 00:03:13.910 2 J HONDA 125 0
36 40 DANGUIRAN Alex 1 00:02:20.030 3 Tr. 1 Tr. - 0 J SUZUKI 250 0
37 4 JAMBON Clement 0 - - - - 0 J HONDA 125 0
38 30 ANDREO Alexandre 0 - - - - 0 J HONDA 125 0
39 41 GAUTRAT Stanley 0 - - - - 0 J KTM 125 0
40 44 BOLLENGIER Vincent 0 - - - - 0 J HONDA 125 0
Pilotes

41

Création

9 Sept. 2023

Dernière Modification

9 Sept. 2023