Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie C - Manche 2 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 4 CUBIZOLLE Quentin 4 00:07:55.400 - - 00:01:58.180 2 C KTM 250 25
2 5 DEVAUX Etienne 4 00:08:06.840 11.440 11.440 00:02:00.510 2 C SUZUKI 250 22
3 30 AUDEBERT Axel 4 00:08:14.950 19.550 8.110 00:02:02.430 2 C KTM 250 20
4 11 CHELOUCHE Jimmy 4 00:08:17.780 22.380 2.830 00:02:03.330 2 C YAMAHA 250 18
5 20 CONTAVALLE Salvatore 4 00:08:24.140 28.740 6.360 00:02:05.410 3 C KTM 250 16
6 28 GRIFFON Franck 4 00:08:25.820 30.420 1.680 00:02:06.630 4 C GASGAS 250 15
7 8 LARUE Alexandre 4 00:08:25.940 30.540 0.120 00:02:07.350 3 C YAMAHA 250 14
8 13 MISTRORIGO Pierre 4 00:08:27.450 32.050 1.510 00:02:05.600 2 C HONDA 250 13
9 9 GRIFFON Fabrice 4 00:08:36.250 40.850 8.800 00:02:07.610 4 C KTM 250 12
10 16 RENARD Louis 4 00:08:38.370 42.970 2.120 00:02:08.950 4 C KAWASAKI 250 11
11 1 ROCHETTE Maxime 4 00:08:39.770 44.370 1.400 00:02:08.210 3 C KAWASAKI 250 10
12 19 PARIS Florian 4 00:08:45.770 50.370 6.000 00:02:09.950 3 C YAMAHA 250 9
13 15 PARRAGUETTE Arnaud 4 00:08:48.000 52.600 2.230 00:02:10.170 3 C KAWASAKI 250 8
14 35 VADOT Corentin 4 00:08:50.830 55.430 2.830 00:02:13.900 2 C KAWASAKI 250 7
15 2 DUPAS Jeremy 4 00:08:52.470 57.070 1.640 00:02:12.520 4 C KAWASAKI 250 6
16 43 MARTY William 4 00:08:53.420 58.020 0.950 00:02:11.140 2 C KTM 250 5
17 18 GUILLET Geoffrey 4 00:08:54.790 59.390 1.370 00:02:12.160 4 C KTM 250 4
18 34 GUYARD Théo 4 00:08:55.800 1:00.400 1.010 00:02:12.970 2 C KAWASAKI 250 3
19 36 VERMOT DESROCHES Eric 4 00:08:56.940 1:01.540 1.140 00:02:09.080 3 C HONDA 250 2
20 23 MARCHISIO Benoit 4 00:08:58.610 1:03.210 1.670 00:02:12.390 3 C KTM 250 1
21 45 MONCOUQUT Mickael 4 00:09:00.880 1:05.480 2.270 00:02:13.710 2 C FANTIC 250 0
22 41 PAILLIER Arthur 4 00:09:03.210 1:07.810 2.330 00:02:13.240 4 C KAWASAKI 250 0
23 32 VERDIER Kevin 4 00:09:08.220 1:12.820 5.010 00:02:14.130 3 C KTM 250 0
24 3 TCHAPNDA Axel 4 00:09:13.240 1:17.840 5.020 00:02:17.150 4 C HONDA 250 0
25 17 DEPEUX Emmanuel 4 00:09:13.660 1:18.260 0.420 00:02:14.100 4 C HONDA 250 0
26 12 MONNEREAU Ludovic 4 00:09:14.550 1:19.150 0.890 00:02:16.810 2 C KAWASAKI 250 0
27 27 LABROUSSE Thomas 4 00:09:15.760 1:20.360 1.210 00:02:16.500 3 C HONDA 250 0
28 6 LEONE Benjamin 4 00:09:18.020 1:22.620 2.260 00:02:16.610 2 C YAMAHA 250 0
29 38 ANDRIEU Benjamin 4 00:09:20.020 1:24.620 2.000 00:02:18.430 3 C YAMAHA 250 0
30 24 JACOUTOT Jimmy 4 00:09:20.120 1:24.720 0.100 00:02:16.790 4 C KTM 250 0
31 37 DUFRECHOU Kevin 4 00:09:21.830 1:26.430 1.710 00:02:16.850 3 C HONDA 250 0
32 25 KELLER Samuel 4 00:09:30.450 1:35.050 8.620 00:02:13.990 4 C HONDA 250 0
33 31 MARBOIS Cyril 4 00:09:32.530 1:37.130 2.080 00:02:19.210 3 C YAMAHA 250 0
34 39 LEBRETON Maxime 4 00:09:34.630 1:39.230 2.100 00:02:20.420 3 C KAWASAKI 250 0
35 26 GUILLET Bastien 4 00:09:43.410 1:48.010 8.780 00:02:20.170 2 C KTM 250 0
36 14 MAURY Thomas 4 00:09:56.050 2:00.650 12.640 00:02:27.500 2 C HONDA 250 0
37 21 BEJAUD Lionel 4 00:10:03.590 2:08.190 7.540 00:02:28.940 2 C KTM 250 0
38 29 ROMERO Maxime 4 00:10:20.050 2:24.650 16.460 00:02:24.650 2 C KAWASAKI 250 0
39 33 ROD David 4 00:10:28.400 2:33.000 8.350 00:02:35.260 2 C KTM 250 0
40 22 HALISSE Lenny 0 - - - - 0 C HUSQVARNA 250 0
41 42 GIGAND Andre 0 - - - - 0 C HONDA 250 0
Pilotes

42

Création

9 Sept. 2023

Dernière Modification

9 Sept. 2023