Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie J - Manche 1 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 32 MOUNES Denis 5 00:10:36.530 - - 00:02:07.930 3 J SUZUKI 250 25
2 8 BONILLA Laurent 5 00:10:41.080 4.550 4.550 00:02:08.320 3 J YAMAHA 250 22
3 39 VILLENEUVE Luc 5 00:10:44.090 7.560 3.010 00:02:07.820 4 J HONDA 125 20
4 23 ANDREO Nicolas 5 00:10:50.800 14.270 6.710 00:02:09.370 2 J HONDA 125 18
5 34 CRUZ Victorien 5 00:10:51.580 15.050 0.780 00:02:08.390 4 J YAMAHA 125 16
6 15 HURIER Thibaut 5 00:11:19.590 43.060 28.010 00:02:14.660 3 J HONDA 125 15
7 6 FRANCOIS Romain 5 00:11:39.660 1:03.130 20.070 00:02:18.340 3 J HONDA 125 14
8 22 CALMEJANE Laurent 5 00:11:44.060 1:07.530 4.400 00:02:20.040 2 J HONDA 250 13
9 20 DAUFES Alexandre 5 00:11:44.700 1:08.170 0.640 00:02:17.960 5 J HONDA 125 12
10 2 GUILLAUMOT Sébastien 5 00:11:56.200 1:19.670 11.500 00:02:22.200 2 J HONDA 250 11
11 36 REBBOH Daniel 5 00:12:01.640 1:25.110 5.440 00:02:22.040 2 J HONDA 125 10
12 16 SOULIÉ Bernard 5 00:12:03.140 1:26.610 1.500 00:02:21.680 3 J HONDA 250 9
13 37 CHASLES Sébastien 5 00:12:09.030 1:32.500 5.890 00:02:23.530 2 J YAMAHA 250 8
14 26 BOILLEE Brice 5 00:12:22.050 1:45.520 13.020 00:02:24.230 2 J KAWASAKI 125 7
15 42 MONANGE Firmin 5 00:12:27.280 1:50.750 5.230 00:02:23.970 4 J YAMAHA 250 6
16 9 POEYDEMENGE Mathias 5 00:12:29.060 1:52.530 1.780 00:02:25.810 5 J HONDA 250 5
17 10 CHANEL David 5 00:12:29.460 1:52.930 0.400 00:02:27.840 2 J YAMAHA 250 4
18 3 LAVERGNE Valentin 5 00:12:31.390 1:54.860 1.930 00:02:18.860 4 J KAWASAKI 125 3
19 38 PEREZ Elias 5 00:12:32.140 1:55.610 0.750 00:02:28.180 3 J YAMAHA 125 2
20 17 DOS SANTOS Jérôme 5 00:12:35.100 1:58.570 2.960 00:02:29.120 2 J HONDA CR 500 1
21 4 JAMBON Clement 5 00:12:42.460 2:05.930 7.360 00:02:31.040 2 J HONDA 125 0
22 13 BOULANGER Thomas 5 00:12:44.480 2:07.950 2.020 00:02:22.910 4 J HONDA 125 0
23 29 LAFARGE Arnaud 5 00:12:50.860 2:14.330 6.380 00:02:31.340 4 J YAMAHA 125 0
24 12 VANDEVOORDE Jonathan 5 00:13:04.250 2:27.720 13.390 00:02:35.070 2 J SUZUKI 125 0
25 24 DAVID GARINEAU Alain 5 00:13:08.670 2:32.140 4.420 00:02:27.210 3 J HONDA 250 0
26 28 RHODDE David 4 00:10:40.490 1 Tr. 1 Tr. 00:02:29.330 3 J HONDA 250 0
27 7 PARNY Quentin 4 00:10:42.370 1 Tr. 1.880 00:02:38.130 3 J KAWASAKI 250 0
28 5 AMBLARD Didier 4 00:10:46.490 1 Tr. 4.120 00:02:39.970 3 J HONDA 250 0
29 31 LEBLANC Damien 4 00:11:13.100 1 Tr. 26.610 00:02:44.050 3 J KAWASAKI 250 0
30 11 BALAYSSAC Mathieu 4 00:11:18.970 1 Tr. 5.870 00:02:45.830 2 J HONDA 250 0
31 1 BENDAOUD Jeremy 4 00:11:35.850 1 Tr. 16.880 00:02:48.630 2 J HONDA 250 0
32 21 MALLIÈRE Christophe 4 00:12:41.400 1 Tr. 1:05.550 00:03:01.720 4 J YAMAHA 250 0
33 41 GAUTRAT Stanley 4 00:12:52.610 1 Tr. 11.210 00:02:53.860 2 J KTM 125 0
34 25 DELAPORTE Ophélie 4 00:13:26.200 1 Tr. 33.590 00:03:13.400 2 J HONDA 125 0
35 43 BOUCHEYROU Arthur 1 00:02:40.840 4 Tr. 3 Tr. - 0 J HONDA 250 0
36 35 COURSIERES Eloic 1 00:02:48.960 4 Tr. 8.120 - 0 J KAWASAKI 125 0
37 27 DUMAS Sébastien 1 00:03:25.530 4 Tr. 36.570 - 0 J HONDA 250 0
Pilotes

37

Création

9 Sept. 2023

Dernière Modification

9 Sept. 2023