Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000CC C1 PAU-ARNOS (29-30 Juil. 2023) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 30 CIGANA Cyril 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 201585 25
2 16 DURAND Vincent 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 339156 20
3 93 GEVAUX Cyriac 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 249459 16
4 21 SALVERT Samuel 1000cc L35 VVM 151986 13
5 33 FERNANDES Jonathan 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 259727 11
6 159 PARISSOT Yannick 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 191999 10
7 777 GABARD Olivier 1000cc L35 VVM 136584 9
8 19 PUYBRAS Gregory 1000cc L35 VVM 255505 8
9 127 IGLESIAS Sebastien 1000cc L35 VVM 53187 7
10 38 LAIR Alexandre 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 391746 6
11 271 MARTIN Kevin 1000cc L35 VVM 208767 5
12 7 LHOMME Ludwig 1000cc L35 VVM 386072 4
13 187 ARNAULT Ludovic 1000cc L35 VVM 155948 3
14 125 COLLOT Paul 1000cc L35 VVM 264932 2
15 226 GOURDIN Thibaut 1000cc L35 VVM 284155 1
Pilotes

15

Création

9 Août 2023

Dernière Modification

9 Août 2023