Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Loisirs ST-MAIGRIN (23 Juil. 2023) - Motocross

Pl Concurrent Cl Gr Team Dépt N° Licence M 1 M 2 Total
1 29 WOODMAN Elliot 300 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 324746 60 60 120
2 706 FORT Romain 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 85202 57 57 114
3 694 GERBEAU Benjamin 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 295262 55 55 110
5 1008 LAZDZIN Jonathan 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 157821 53 51 104
6 231 BARRET Matheo 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 364247 46 53 99
7 101 CARREIRA Clement 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 197977 49 49 98
8,4 255 WICIAK Maxime 350 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 249634 51 46 97
9,657142857 290 CARRARA Nolann 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 315109 43 48 91
10,91428571 610 PREPOINT Anthony 150 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 258567 45 45 90
12,17142857 102 TILLET Damien 350 Ligue Nouvelle Aquitaine 86 23072 44 44 88
13,42857143 129 BOURUT Thomas 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 212393 47 41 88
14,68571429 789 MANON Remi 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 347588 48 37 85
15,94285714 271 DUPONT Tony 350 Ligue Nouvelle Aquitaine 86 9430 39 43 82
17,2 773 ADOLPHE Julien 450 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 205189 37 42 79
18,45714286 57 CEGLIA Christophe 350 Ligue Nouvelle Aquitaine 86 6115 30 47 77
19,71428571 888 DUPONT Antoine 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 216260 40 36 76
20,97142857 261 LEONE Benjamin 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 164746 36 39 75
22,22857143 298 SEGUY Noah 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 356239 42 33 75
23,48571429 260 GOURMAUD Marine Féminine 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 86 353893 35 38 73
24,74285714 489 LAPLACE Alexis 480 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 429878 41 31 72
26 1007 VILLEMAZET Emeric 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 87 319272 38 32 70
27,25714286 824 VIRANTIN Clement 450 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 59761 29 40 69
28,51428571 886 MARTINEAU Vincent 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 79 164510 33 34 67
29,77142857 303 BERGEON KEVIN 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 79 188726 28 35 63
31,02857143 945 BOUQUET Dylan 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 368345 34 29 63
32,28571429 193 HELARD Honorine Féminine 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 242050 31 24 55
33,54285714 764 ROUGIER Nicolas 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 164314 27 27 54
34,8 580 DUCRUIX Jeremy 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 293937 22 30 52
36,05714286 908 CLISSON Jules 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 409552 24 28 52
37,31428571 779 RIGAGNEAU Lucas 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 376026 26 25 51
38,57142857 807 BERNARDEAU Renaud 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 374699 23 26 49
39,82857143 876 JOUGIER Mathis 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 424382 25 22 47
41,08571429 478 BORDET Valentin 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 395565 21 23 44
42,34285714 747 MEUNIER Dylan 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 367042 20 21 41
43,6 169 MOINIER Corentin 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 376298 18 20 38
44,85714286 672 FOURNIER Raphael 350 Ligue Nouvelle Aquitaine 79 314685 19 17 36
46,11428571 188 CHAUVEAU Fabien 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 293355 17 18 35
47,37142857 609 DA COSTA Vincent 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 298289 13 19 32
48,62857143 4 OUNDJIAN Maxime 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 277576 32 32
49,88571429 853 DAUNAS Julien 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 198287 15 16 31
51,14285714 907 VIAUD Jerome 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 314014 14 15 29
52,4 717 THEVENIN Matthias 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 186438 12 14 26
53,65714286 216 POUL Eddy 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 285555 16 8 24
54,91428571 409 LARGEAU Lucas 450 Ligue Nouvelle Aquitaine 79 358250 9 13 22
56,17142857 590 CHOLLET Benjamin 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 335503 10 11 21
57,42857143 671 MOULIN Vincent 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 79 233364 7 12 19
58,68571429 742 PROU Loris 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 87 434887 11 7 18
59,94285714 695 PHILIPS Jonathan 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 443717 6 10 16
61,2 739 MONCOURIER Fabien 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 16 394465 5 9 14
62,45714286 151 DOCHE Xavier 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 412688 8 6 14
63,71428571 669 ROULET Aiden 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 367145 4 5 9
64,97142857 817 AUGE Dylan 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 376025 3 4 7
66,22857143 850 PREVOTEAU Alexis 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 370704 2 3 5
67,48571429 878 ROUSSEAU Jonathan 350 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 356270 1 2 3
68,74285714 103 COLAS Jonathan 125 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 314252 1 1 2
70 196 MALBOEUF Benjamin 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 276911 1 1 2
71,25714286 873 LACROIX Sebastien 250 Ligue Nouvelle Aquitaine 17 354384 1 1 2
Pilotes

57

Création

25 Juil. 2023

Dernière Modification

25 Juil. 2023