Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Loisirs et Féminines VOUHARTE (8 Juil. 2023) - Motocross

Pl Concurrent Cl Trophée Nord Loisirs et Féminines Dépt Licence M 1 M 2 Total
1 706 FORT Romain A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 85202 60 60 120
2 271 DUPONT Tony A Trophée Nord Loisirs et Féminines 86 9430 56 56 112
3 102 TILLET Damien A Trophée Nord Loisirs et Féminines 86 23072 47 53 100
4 255 WICIAK Maxime A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 249634 51 47 98
5 610 PREPOINT Anthony A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 258567 48 49 97
6 57 CEGLIA Christophe A Trophée Nord Loisirs et Féminines 86 6115 42 51 93
7 759 MENEAU Axel A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 148762 53 40 93
8 888 DUPONT Antoine A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 216260 44 45 89
9 290 CARRARA Nolann A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 315109 46 43 89
10 886 MARTINEAU Vincent A Trophée Nord Loisirs et Féminines 79 164510 40 46 86
11 635 THOELEN Jonathan A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 216272 45 41 86
12 149 ANTUNES Thierry A Trophée Nord Loisirs et Féminines 86 167817 37 48 85
13 606 HURET Ethan A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 349291 41 42 83
14 261 LEONE Benjamin A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 164746 38 39 77
15 390 BERNARD Christopher A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 249644 43 34 77
16 107 CAVIER Mickael A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 233354 31 44 75
17 303 BERGEON Kevin A Trophée Nord Loisirs et Féminines 79 188726 39 36 75
18 824 VIRANTIN Clement A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 59761 49 25 74
19 911 MONORY Romain A Trophée Nord Loisirs et Féminines 79 234315 33 37 70
20 939 BONNET Yoann A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 283146 34 35 69
21 489 LAPLACE Alexis A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 429878 36 32 68
22 908 CLISSON Jules A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 409552 35 30 65
23 298 SEGUY Noah A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 356239 30 33 63
24 299 GORENFLOS Clement A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 318752 24 38 62
29 1009 ROUX Kevin A Trophée Nord Loisirs et Féminines 86 228547 32 28 60
25 282 PLUYAUD Louis A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 374708 27 31 58
26 365 ANGEVAIN Thomas A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 239805 25 29 54
27 834 BRIEND Alexandre A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 65237 28 26 54
28 717 THEVENIN Matthias A Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 186438 26 27 53
29 260 GOURMAUD Marine B Trophée Nord Loisirs et Féminines 86 353893 23 24 47
30 188 CHAUVEAU Fabien B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 293355 20 23 43
31 747 MEUNIER Dylan B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 367042 19 21 40
32 169 MOINIER Corentin B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 376298 21 19 40
33 764 ROUGIER Nicolas B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 164314 22 18 40
34 609 DA COSTA Vincent B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 298289 15 22 37
35 938 BASSET Enzo B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 330718 17 20 37
36 779 RIGAGNEAU Lucas B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 376026 18 13 31
37 200 VESQUE Damien B Trophée Nord Loisirs et Féminines 79 230889 16 14 30
38 523 DUGAS Theo A Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 331102 29 29
39 478 BORDET Valentin B Challenge Open Charente 17 395565 11 17 28
40 876 JOUGIER Mathis B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 424382 13 15 28
41 580 DUCRUIX Jeremy B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 293937 12 11 23
42 675 LAMBERT Dorian B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 443997 9 12 21
43 590 CHOLLET Benjamin B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 335503 8 10 18
44 254 POUILLOUX Alexis B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 354300 1 16 17
45 196 MALBOEUF Benjamin B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 276911 7 9 16
46 193 HELARD Honorine B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 242050 10 6 16
47 1001 BOUCHERIT Romain B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 340515 14 14
48 671 MOULIN Vincent B Trophée Nord Loisirs et Féminines 79 233364 5 7 12
49 666 PETITFILS Timy B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 410982 2 8 10
50 817 AUGE Dylan B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 376025 6 3 9
51 850 PREVOTEAU Alexis B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 370704 1 5 6
52 555 FEVRIER Geoffrey B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 416922 1 4 5
53 151 DOCHE Xavier B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 412688 3 1 4
54 739 MONCOURIER Fabien B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 394465 4 4
55 236 MOULIN Francois B Trophée Nord Loisirs et Féminines 79 215372 1 2 3
56 446 LATOUCHE Alex B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 373042 1 1 2
57 907 VIAUD Jerome B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 314014 1 1 2
58 203 JOUBERT Walter B Trophée Nord Loisirs et Féminines 17 410716 1 1 2
59 308 FENIOU Jonathan B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 282845 1 1 2
60 769 TACHET Victor B Trophée Nord Loisirs et Féminines 16 351123 1 1
Pilotes

61

Création

11 Juil. 2023

Dernière Modification

11 Juil. 2023