Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

1000 - C2 NAVARRA - ESPAGNE (17-18 Juin 2023) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 117 GRANZOTTO Clement 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 196412 25
2 30 CIGANA Cyril 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 201585 20
3 159 PARISSOT Yannick 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 191999 16
4 19 PUYBRAS Gregory 1000cc L35 VVM 255505 13
5 777 GABARD Olivier 1000cc L35 VVM 136584 11
6 33 FERNANDES Jonathan 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 259727 10
7 38 LAIR Alexandre 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 391746 9
8 317 LAMMENS Antony 1000cc L35 VVM 172567 8
9 226 GOURDIN Thibaut 1000cc L35 VVM 284155 7
10 271 MARTIN Kevin 1000cc L35 VVM 208767 6
11 12 DESCHAMPS Steve 1000cc L35 VVM 386255 5
12 7 LHOMME Ludwig 1000cc L35 VVM 386072 4
13 92 MARTIN Fabrice 1000cc L35 Vitesse Performance 229119 3
14 186 CAMUS Jean-Charles 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 200031 2
15 5 LIGONNIERE Tanguy 1000cc L35 VVM 160669 1
Pilotes

15

Création

4 Juil. 2023

Dernière Modification

4 Juil. 2023