Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

1000 - C1 NAVARRA - ESPAGNE (17-18 Juin 2023) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 33 FERNANDES Jonathan 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 259727 25
2 117 GRANZOTTO Clement 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 196412 20
3 38 LAIR Alexandre 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 391746 16
4 271 MARTIN Kevin 1000cc L35 VVM 208767 13
5 159 PARISSOT Yannick 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 191999 11
6 16 DURAND Vincent 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 339156 10
7 30 CIGANA Cyril 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 201585 9
8 317 LAMMENS Antony 1000cc L35 VVM 172567 8
9 19 PUYBRAS Gregory 1000cc L35 VVM 255505 7
10 186 CAMUS Jean-Charles 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 200031 6
11 92 MARTIN Fabrice 1000cc L35 Vitesse Performance 229119 5
12 7 LHOMME Ludwig 1000cc L35 VVM 386072 4
Pilotes

12

Création

4 Juil. 2023

Dernière Modification

4 Juil. 2023