Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Ligue 125cc BONAGUIL (4 Juin 2023) - Motocross

Pl Nom Catégorie Licence Dépt Club M1 M2 Points
1 704 STEFANNI Gino Seniors 79173 86 Moto Club de Loudun 60 60 120
2 472 DELMOULY Ludovic Seniors 136605 47 Moto Club Fumel Bonaguil 53 56 109
3 22 TEILHAC Pierrick Seniors 362713 19 Moto Club Treignac 47 53 100
4 795 STEFANNI Franck Seniors 281400 86 Moto Club de Loudun 48 51 99
5 116 RICHARD Leo Juniors 331826 19 Moto Club Treignac 49 49 98
6 892 TERRADE Alexis Seniors 322716 16 Amicale des Sports Mécaniques Charentaise 51 46 97
7 46 TERRIEN Noe Juniors 310309 24 Ride On 46 44 90
8 792 CATINAUD Thibault Seniors 222547 87 MOTO CLUB HOULIEROIS 41 48 89
9 762 FAUCHIER Marius Seniors 173162 19 Moto Club des Puys 40 47 87
10 411 BUFFARD Tristan Juniors 297356 47 Moto Club de L'Agenais 44 40 84
11 707 VAREILLE DURIEZ Baptiste Juniors 396650 19 Moto Club Treignac 37 45 82
12 487 LECAMP Arthur Seniors 279384 86 Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 45 36 81
13 436 PALMAS Paolo Seniors 241187 47 Moto Club de L'Agenais 43 37 80
14 820 CHANCY Antoine Seniors 249220 19 Moto Club Treignac 38 41 79
15 132 BOUTRY Yan Juniors 212299 24 Moto Club Saint Cybranet 35 43 78
16 497 BORDE Robin Seniors 235154 24 Moto Libre Bergeracoise 39 38 77
17 330 MICHAUDEL Maël Juniors 364771 19 Moto Club Treignac 33 42 75
18 94 KAHN Julien Seniors 181712 47 Moto Club Fumel Bonaguil 42 31 73
19 228 COUTANT Corentin Juniors 322740 17 Moto Club kids 17 36 32 68
20 1 STIEVENARD Anthony Juniors 332703 17 Moto Club Montendrais 32 34 66
21 27 BLANCHARD Benjamin Juniors 363370 24 Ride On 25 39 64
22 110 CAMINADE Valentin Seniors 194622 24 Moto Club Saint Cybranet 31 33 64
23 239 BURGAUD Enzo Juniors 346208 86 Moto Club Chauvinois 27 35 62
24 78 HERITIER Nathan Juniors 308404 47 Moto Club de L'Agenais 34 27 61
25 905 DELBOSCQ Franck Seniors 34364 47 Moto Club Roubigou 28 30 58
26 915 CRABEIL Mathias Seniors 386821 47 Moto Club Fumel Bonaguil 29 28 57
27 344 BARRIERE Paul Juniors 333756 79 Moto Club des Deux Sevres 30 26 56
28 492 MENAND Hugo Juniors 275102 16 Segonzac Moto Loisirs 56 0 56
29 246 DARMON Neo Juniors 350012 17 Moto Club Angerien 26 24 50
30 51 GAUTRON Lorenzo Juniors 305169 24 Ride On 24 25 49
21 9 DEFFARGE Jean Seniors 331858 19 Moto Club Treignac 23 22 45
32 602 BUDAIN Antoine Juniors 401414 86 IEM - Initiation Education Motos 21 23 44
33 448 LAGARDE Julien Seniors 288736 24 Moto Libre Bergeracoise 22 21 43
34 243 BODEI Enzo Juniors 308557 64 Moto Club Navarrais 0 29 29
35 486 LECAMP Marin Juniors 405047 86 Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 20 0 20
Pilotes

35

Création

5 Juin 2023

Dernière Modification

5 Juin 2023