Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Trophée Est MX1-MX2 ST-PRIEST-TAURION (28 Mai 2023) - Motocross

Pl Nom Catégorie Ligue Licence Dépt Club M1 M2 Points
1 124 FAUCHER Jules Trophée MX1 LMNA 138806 87 Cussac Moto Club 56 60 116
2 187 MERVEILLIE Maxime Trophée MX1 LMNA 139339 87 Rochechouart Olympique Moto Club 60 56 116
3 316 DESMICHEL Simon Trophée MX2 LMNA 217713 87 Rochechouart Olympique Moto Club 53 53 106
4 738 VIDAL Nathan Trophée MX1 LMNA 192502 23 L'Aigle Auzancais 51 51 102
5 217 ROUCHON Thomas Trophée MX1 LMNA 64154 23 Amicale Moto Creusoise 49 48 97
6 428 MAZET Maxime Trophée MX2 LMNA 71695 19 Moto Club des Puys 47 49 96
7 258 BARBEDOR Lewis Trophée MX2 LMNA 72181 87 Rochechouart Olympique Moto Club 48 47 95
8 960 CAILLAUD Kevin Trophée MX2 LMNA 224989 87 Amicale Moto d'Ambazac 45 45 90
9 92 CHAMBON Julien Trophée MX2 LMNA 194880 19 Moto Club des Puys 43 46 89
10 23 DELMAS Thomas Trophée MX2 LMNA 355521 19 Moto Club des Puys 44 43 87
11 289 KLINTZ Thomas Trophée MX2 LMNA 284956 19 Moto Club des Puys 41 44 85
12 253 CAILLAUD Louis Trophée MX2 LMNA 257988 87 Amicale Moto d'Ambazac 42 41 83
13 819 BOUTIN Alexandre Trophée MX2 LMNA 366787 19 Moto Club des Puys 40 42 82
14 394 PASCUAL Mederik Trophée MX1 LMNA 300278 19 Moto Club des Puys 39 40 79
15 760 BROUSSAUD Nicolas Trophée MX1 LMNA 273011 87 Cussac Moto Club 46 33 79
16 889 LARUE Alexandre Trophée MX2 LMNA 167876 19 EMSE Entente Moto Sport Estivaux 38 39 77
17 392 SAVIGNAC Nicolas Trophée MX2 LMNA 122959 87 Motor Club Limousin 34 38 72
18 841 GENTY Jeremy Trophée MX2 LMNA 300354 87 MOTO CLUB HOULIEROIS 35 37 72
19 171 CLAMONT Alexandre Trophée MX2 LMNA 343252 23 Amicale Moto Creusoise 36 36 72
20 926 CHARBONNEL Alexis Trophée MX1 LMNA 187367 19 Moto Club du Pays d'Eygurande 37 35 72
21 513 VERMEULEN Adrien Trophée MX2 LMNA 329039 87 MOTO CLUB HOULIEROIS 33 31 64
22 224 MARCILHAC Titouan Trophée MX2 LMNA 365313 19 Moto Club Uzerchois 29 34 63
23 592 RIEU PATEY Adrien Trophée MX2 LMNA 193993 87 Moto Club Peyratois 30 30 60
24 90 TIXIER Sebastien Trophée MX1 LMNA 61643 87 Amicales de Morterolles 27 32 59
25 4 COUSSY Louis Trophée MX2 LMNA 226637 87 Cussac Moto Club 31 28 59
26 274 MAURY Anthony Trophée MX2 LMNA 408858 19 EMSE Entente Moto Sport Estivaux 28 29 57
27 467 BARBAZANGES Remy Trophée MX2 LMNA 417791 19 Amicale Motocycliste Allassac 25 27 52
28 746 ROY Jeyson Trophée MX2 LMNA 318475 19 Moto Club du Pays d'Eygurande 32 0 32
29 97 BONIS Theo Trophée MX2 LMNA 374220 19 BMSO 26 0 26
Pilotes

29

Création

30 Mai 2023

Dernière Modification

30 Mai 2023