Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Trophée Sud MX1-MX2 MIMIZAN (14 Mai 2023) - Motocross

Pl Nom Catégorie Fédération Licence Dépt Club M1 M2 Points
1 899 GOURRIBON Jules Trophée MX2 Trophée Zone Sud 169134 33 Pargade Off Road 56 60 116
2 126 NUQUES Joey Trophée MX2 Trophée Zone Sud 252563 64 Moto Club des 2 Gaves 60 56 116
3 616 BASSAN Cyril Trophée MX1 Trophée Zone Sud 158697 33 Moto Club de la Vallée du Roc 51 53 104
4 961 HILLAIRET-COLLET Timothee Trophée MX1 Trophée Zone Sud 193030 64 AS Kantia 49 51 100
5 721 DAVID Jean-Baptiste Trophée MX1 Trophée Zone Sud 60438 33 Moto Club Coutrillon 47 49 96
6 159 CAZAUNAU Benjamin Trophée MX1 Trophée Zone Sud 52370 33 Moto Club Langonnais 48 46 94
7 832 PETERLE Nils Trophée MX1 Trophée Zone Sud 150797 40 Moto Club de la Côte d'Argent 43 48 91
8 536 GOENAGA Jeremy Trophée MX2 Trophée Zone Sud 309506 40 Moto Club des Plages 46 45 91
9 32 BUFFARD Yannick Trophée MX2 Trophée Zone Sud 5423 47 Moto Club de L'Agenais 39 47 86
10 475 GERBIER Benjamin Trophée MX2 Trophée Zone Sud 128219 33 Moto Club Langonnais 45 40 85
11 778 FAUCHIER Mathieu Trophée MX1 Trophée Zone Sud 132916 47 Moto Club Tonneinquais 38 44 82
12 499 BLANES Nicolas Trophée MX1 Trophée Zone Sud 142956 33 Pargade Off Road 40 42 82
13 494 GESTAS Ruben Trophée MX2 Trophée Zone Sud 299816 64 AS Kantia 41 41 82
14 535 GOENAGA Benjamin Trophée MX2 Trophée Zone Sud 309504 40 Moto Club des Plages 37 43 80
15 597 TOURNESSI Mathys Trophée MX1 Trophée Zone Sud 297620 33 Moto Club les Galipes 36 39 75
16 400 POIRIER-LLERA Vincent Trophée MX1 Trophée Zone Sud 211234 64 Moto Club Navarrais 34 37 71
17 655 RADOSZ Kevin Trophée MX1 Trophée Zone Sud 223918 64 AS Kantia 35 36 71
18 241 GUITTON Enzo Trophée MX2 Trophée Zone Sud 388576 33 Deux Quatre Six Roues Illats 32 38 70
19 87 HERITIER Yohann Trophée MX2 Trophée Zone Sud 308400 47 Moto Club de L'Agenais 33 34 67
20 975 DAUGAREILH Clement Trophée MX1 Trophée Zone Sud 215091 40 Union Sportive Cauneille 31 35 66
21 201 PEREIRA Jordan Trophée MX2 Trophée Zone Sud 297838 33 Moto Club Aresien 30 33 63
22 220 GIORGESSI Toni Trophée MX2 Trophée Zone Sud 214570 33 Moto Club Coutrillon 53 0 53
23 314 PIVA Gauthier Trophée MX2 Trophée Zone Sud 214677 47 Moto Club de L'Agenais 44 0 44
24 665 MENAGE-BLED Franck Trophée MX1 Trophée Zone Sud 23790 64 AS Kantia 42 0 42
26 990 MOUVIER Francois-Xavier Trophée MX1 Trophée Zone Sud 46826 33 Moto Club des ESTEYS 28 0 28
Pilotes

25

Création

15 Mai 2023

Dernière Modification

15 Mai 2023