Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

MOTOS Equipages scratch DUSSAC (4 Juil. 2021) - Endurance TT

Pl Concurrent Cl Gr Dépt N° Licence M 1 Total
1 258 DUFOUR Alexandre / BARBEDOR Lewis LNA-Equipage XD1 87 13182772181 20 20
2 71 NUQUES Joey / NUQUES Serge LNA-Equipage TPE 64 25256325439 17 17
3 90 STAUDER Paul / SANCHEZ Paul LNA-Equipage XD1 24 116586162988 15 15
4 28 MERGNAT Baptiste / GOUET Clement LNA-Equipage XD1 87 378765170405 13 13
5 26 AUDRERIE Alexandre / ESTRADE Maxime LNA-Equipage LJ1 19 16309779545 11 11
6 89 JOINEL Thibaud / CANTELAUBE Simon LNA-Equipage XD1 24 16843267794 10 10
7 3 GUESDON Florian / CORBINEAU Donatien LNA-Equipage XD1 16 23199557861 9 9
8 94 BOURSAUD Hugo / VIDAL Nathan LNA-Equipage XD2 23 269645192502 8 8
9 56 MARSALLON Romain / ROPHE DELMAS Kevin LNA-Equipage XD2 19 6385341782 7 7
10 44 DANJOU Vincent / MONTASTIER Julien LNA-Equipage XD1 24 156462217276 6 6
11 242 MOUTINHO Anthony / PASCUAL Mederik LNA-Equipage XD2 19 303537300278 5 5
12 32 BERARD Tony / GIRAUD Thibaut LNA-Equipage XD1 16 76576184096 4 4
13 31 LAPLAGNE Florent / DESMICHEL Simon LNA-Equipage XD2 87 106616217713 3 3
14 69 LAGUIONIE Kevin / LACHAUD Samuel LNA-Equipage XD1 87 104033259632 2 2
15 73 ROCHET Patrick / THUILLIAS Thomas LNA-Equipage TPE 87 260205306853 1 1
16 30 AUZEMERY Brice / AUZEMERY Romain LNA-Equipage XD2 24 107950138827 0 0
17 2 BOQUET Simon / HOURQUEBIE Guillaume LNA-Equipage XD1 64 226260318022 0 0
18 251 MIGNON Anthony / BURGUET Julien LNA-Equipage XD1 24 269820195482 0 0
19 29 ROUSSARIE Julien / FAYEMENDY Jeremy LNA-Equipage XD1 24 360124324888 0 0
20 20 PONTY Louis / PONTY Simon LNA-Equipage XD1 19 315578159824 0 0
21 67 PELLERIN Simon / PELLERIN Jeremy LNA-Equipage LJ1 87 310512... 0 0
22 87 POUTARAUD Hugo / DRAKE Dominic LNA-Equipage XD1 23 334848377909 0 0
23 15 CAUSSE David / CAUSSE Hugo LNA-Equipage TPE 16 196428356508 0 0
24 24 MAYAUD Jonathan / GARCIA Frederic LNA-Equipage LJ1 87 111541378782 0 0
25 34 MARZELLE Florian / DUTIL Samuel LNA-Equipage XD2 16 160146164030 0 0
26 18 MONANGE Adrien / RIEUX Clement LNA-Equipage LJ1 19 206069211197 0 0
27 99 ERRERO Tom / DEJAMEAU Thierry LNA-Equipage TPE 16 3844258120 0 0
28 240 EYSSARTIER Emile / CHATEAU Adrien LNA-Equipage LJ1 24 366429374094 0 0
29 117 COUDERT Corentin / MAURY Florian LNA-Equipage XD1 19 342389347725 0 0
30 35 GORDEY Loic / RATINAUD Romain LNA-Equipage LJ1 16 339335405040 0 0
31 98 ADRIEN Dumouly / TIGOULET Loic LNA-Equipage LJ1 24 394308... 0 0
32 161 DUMOULARD Steven / LEPAGE Arnaud LNA-Equipage LJ1 87 386199275934 0 0
33 140 VIGNAUD Laurent / PENYS Jean-Pierre LNA-Equipage LJ1 87 0 0
34 41 SAUVE Sébastien / DUGEAY Alexandre LNA-Equipage LJ1 / LJA1405144 0 0
35 103 BOULENZOU Dylan / CLEMENT Franck LNA-Equipage XD1 24 389051389396 0 0
Pilotes

35

Création

8 Août 2021

Dernière Modification

8 Août 2021