Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Ligue 125cc LA COURONNE (16 Avril 2023) - Motocross

Pos. Nom Catégorie Fédération Licence M1 M2 Points
1 704 STEFANNI Gino Seniors LMNA 79173 60 60 120
2 459 LEGLISE Alexandre Seniors LMNA 4449 56 53 109
3 948 PELAUDEIX Maxime Seniors LMNA 138552 53 49 102
4 611 PEREZ Leo Juniors LMNA 221307 48 51 99
5 492 MENAND Hugo Juniors LMNA 275102 49 48 97
6 252 LE STIR Lucas Juniors LMNA 314517 38 56 94
7 210 BUCH Nikky Seniors LMNA 232010 51 43 94
8 892 TERRADE Alexis Seniors LMNA 322716 47 45 92
9 277 CATINAUD Mathieu Seniors LMNA 222548 45 46 91
10 148 FIACEK Jules Seniors LMNA 252703 42 47 89
11 795 STEFANNI Franck Seniors LMNA 281400 46 42 88
12 820 CHANCY Antoine Seniors LMNA 249220 43 41 84
13 116 RICHARD Leo Juniors LMNA 331826 44 39 83
14 487 LECAMP Arthur Seniors LMNA 279384 36 44 80
15 422 GORGE Alexis Juniors LMNA 245329 40 38 78
16 762 FAUCHIER Marius Seniors LMNA 173162 39 37 76
17 22 TEILHAC Pierrick Seniors LMNA 362713 31 40 71
18 239 BURGAUD Enzo Juniors LMNA 346208 35 35 70
19 707 VAREILLE DURIEZ Baptiste Juniors LMNA 396650 37 32 69
20 228 COUTANT Corentin Juniors LMNA 322740 32 36 68
21 497 BORDE Robin Seniors LMNA 235154 34 33 67
22 266 HOUART Louison Juniors LMNA 313839 33 29 62
23 890 MARQUET Louis Pierre Seniors LMNA 279689 28 30 58
24 368 HIPOLITO Tom Juniors LMNA 274594 30 28 58
25 132 BOUTRY Yan Juniors LMNA 212299 26 31 57
26 226 BRAZIL-KHOURY Rocco Juniors LMNA 373526 29 26 55
27 27 BLANCHARD Benjamin Juniors LMNA 363370 25 25 50
28 1 STIEVENARD Anthony Juniors LMNA 332703 27 23 50
29 598 MOREAU Maxime Seniors LMNA 154071 24 22 46
30 216 TOCHEPORT Antoine Juniors LMNA 321173 21 21 42
31 606 HURET Ethan Juniors LMNA 349291 22 20 42
32 46 TERRIEN Noe Juniors LMNA 310309 41 0 41
33 344 BARRIERE Paul Juniors LMNA 333756 15 24 39
34 51 GAUTRON Lorenzo Juniors LMNA 305169 20 18 38
35 161 SAULLE Marlon Juniors LMNA 308937 18 19 37
36 262 AZILE Skarla Juniors LMNA 298243 19 17 36
37 930 GUYARD Romain Seniors LMNA 334398 0 34 34
38 602 BUDAIN Antoine Juniors LMNA 401414 16 16 32
39 868 VAREILLE DURIEZ Charles Juniors LMNA 396686 17 15 32
40 110 CAMINADE Valentin Seniors LMNA 194622 0 27 27
41 9 DEFFARGE Jean Seniors LMNA 331858 23 0 23
Pilotes

41

Création

18 Avril 2023

Dernière Modification

18 Avril 2023