Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Ligue 125cc TREIGNAC (9 Avril 2023) - Motocross

Pos. Nom Catégorie Ligue Licence Championnat M1 M2 Points
1 704 STEFANNI Gino Seniors LMNA 79173 Ligue 125cc 60 60 120
2 116 RICHARD Leo Juniors LMNA 331826 Ligue 125cc 56 53 109
3 611 PEREZ Leo Juniors LMNA 221307 Ligue 125cc 49 56 105
4 121 DEBIAIS Nathan Juniors LMNA 295181 Ligue 125cc 53 51 104
5 200 FAURE Mael Juniors LMNA 357003 Ligue 125cc 51 47 98
6 795 STEFANNI Franck Seniors LMNA 281400 Ligue 125cc 46 48 94
7 492 MENAND Hugo Juniors LMNA 275102 Ligue 125cc 44 49 93
8 892 TERRADE Alexis Seniors LMNA 322716 Ligue 125cc 48 45 93
9 22 TEILHAC Pierrick Seniors LMNA 362713 Ligue 125cc 47 43 90
10 399 GOUDEAU Baptiste Seniors LMNA 165679 Ligue 125cc 45 44 89
11 762 FAUCHIER Marius Seniors LMNA 173162 Ligue 125cc 38 46 84
12 422 GORGE Alexis Juniors LMNA 245329 Ligue 125cc 41 42 83
13 228 COUTANT Corentin Juniors LMNA 322740 Ligue 125cc 42 38 80
14 487 LECAMP Arthur Seniors LMNA 279384 Ligue 125cc 40 39 79
15 132 BOUTRY Yan Seniors LMNA 212299 Ligue 125cc 39 35 74
16 497 BORDE Robin Seniors LMNA 235154 Ligue 125cc 36 37 73
17 239 BURGAUD Enzo Juniors LMNA 346208 Ligue 125cc 33 36 69
18 511 MOREAU Enzo Juniors LMNA 296320 Ligue 125cc 35 34 69
19 820 CHANCY Antoine Seniors LMNA 249220 Ligue 125cc 27 41 68
20 226 BRAZIL-KHOURY Rocco Juniors LMNA 373526 Ligue 125cc 34 32 66
21 1 STIEVENARD Anthony Juniors LMNA 332703 Ligue 125cc 30 33 63
22 368 HIPOLITO Tom Juniors LMNA 274594 Ligue 125cc 29 31 60
23 110 CAMINADE Valentin Seniors LMNA 194622 Ligue 125cc 31 29 60
24 344 BARRIERE Paul Juniors LMNA 333756 Ligue 125cc 32 28 60
25 27 BLANCHARD Benjamin Juniors LMNA 363370 Ligue 125cc 26 30 56
26 955 CHAMPEAUX Faustine Juniors LMNA 312062 Ligue 125cc 28 27 55
27 687 DUMAS Lucas Juniors LMNA 281961 Ligue 125cc 25 24 49
28 598 MOREAU Maxime Seniors LMNA 154071 Ligue 125cc 23 25 48
29 369 KLAVUN Boris Seniors LMNA 57634 Ligue 125cc 21 26 47
30 447 TEXIER Killian Seniors LMNA 296393 Ligue 125cc 22 23 45
31 9 DEFFARGE Jean Seniors LMNA 331858 Ligue 125cc 24 21 45
32 707 VAREILLE DURIEZ Baptiste Juniors LMNA 396650 Ligue 125cc 43 0 43
33 330 MICHAUDEL Mael Juniors LMNA 364771 Ligue 125cc 0 40 40
34 246 DARMON Neo Juniors LMNA 350012 Ligue 125cc 20 19 39
35 277 CATINAUD Mathieu Seniors LMNA 222548 Ligue 125cc 37 0 37
36 602 BUDAIN Antoine Juniors LMNA 401414 Ligue 125cc 16 20 36
37 51 GAUTRON Lorenzo Juniors LMNA 305169 Ligue 125cc 19 15 34
38 190 LACOSTE Evan Juniors LMNA 343513 Ligue 125cc 15 18 33
39 868 VAREILLE DURIEZ Charles Juniors LMNA 396686 Ligue 125cc 14 17 31
40 216 TOCHEPORT Antoine Juniors LMNA 321173 Ligue 125cc 13 16 29
41 46 TERRIEN Noe Juniors LMNA 310309 Ligue 125cc 0 22 22
42 474 TEXIER Elliot Juniors LMNA 298479 Ligue 125cc 18 0 18
43 746 ROY Jeyson Seniors LMNA 318475 Ligue 125cc 17 0 17
Pilotes

43

Création

11 Avril 2023

Dernière Modification

19 Avril 2023