Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Scratch Guy (24-33-47) ILLATS (11-12 Mars 2023) - Motocross

Pl Nom Licence Dépt Groupe M1 M2 Points
1 647 PRADIER Enzo 296193 47 Guyenne (24-33-47) 60 60 120
2 560 VARGAS Remi 284650 33 Guyenne (24-33-47) 51 56 107
3 338 LONNE CLAVERE Mathys 270770 33 Guyenne (24-33-47) 53 48 101
4 164 DEHEZ Thomas 8114 33 Guyenne (24-33-47) 48 47 95
5 26 MAUBECHE Fabien 47449 33 Guyenne (24-33-47) 37 53 90
6 46 TERRIEN Noe 310309 24 Guyenne (24-33-47) 38 51 89
7 999 BARRERE Clement 164761 33 Guyenne (24-33-47) 42 45 87
8 278 CABIROL Kylian 254604 24 Guyenne (24-33-47) 36 49 85
9 771 MARCHIVE Aurelien 214322 24 Guyenne (24-33-47) 46 37 83
10 301 DELRIEU Flavien 198360 24 Guyenne (24-33-47) 40 40 80
11 216 TOCHEPORT Antoine 321173 24 Guyenne (24-33-47) 47 33 80
12 18 MARTY Sebastien 209793 24 Guyenne (24-33-47) 44 35 79
13 982 VINOLO Jacques 55850 47 Guyenne (24-33-47) 34 44 78
14 604 CLARE DUNBAVAND Alexander 277528 24 Guyenne (24-33-47) 35 41 76
15 506 DAGNAUD Hugo 347081 33 Guyenne (24-33-47) 32 43 75
17 793 COLLIARD Dorian 138316 47 Guyenne (24-33-47) 30 38 68
18 998 BAUDET Arthur 393971 33 Guyenne (24-33-47) 33 34 67
19 265 SOCKEEL Gregoire 257378 47 Guyenne (24-33-47) 43 23 66
20 686 AUDIBERT Enzo 425739 47 Guyenne (24-33-47) 29 36 65
21 648 BARREAU Franck 213381 24 Guyenne (24-33-47) 24 39 63
22 978 CAPESPINE Corentin 336350 47 Guyenne (24-33-47) 28 32 60
23 375 PASCAUD Leo 241820 33 Guyenne (24-33-47) 26 31 57
24 849 JOUBERT Jeremie 230194 47 Guyenne (24-33-47) 27 30 57
25 309 LAMBLIN Gregory 312667 33 Guyenne (24-33-47) 56 0 56
26 413 ROUSSEAU Antoine 407766 24 Guyenne (24-33-47) 23 29 52
27 591 BOURGEOIS Thomas 212808 24 Guyenne (24-33-47) 22 27 49
28 404 FAURE Jessy 49932 33 Guyenne (24-33-47) 49 0 49
29 123 VENIER Theo 400768 33 Guyenne (24-33-47) 0 46 46
30 313 CAPESPINE Enzo 368898 47 Guyenne (24-33-47) 21 25 46
31 994 CHANLOUP Benjamin 192618 33 Guyenne (24-33-47) 19 26 45
32 258 MAGNIEN Leopold 314875 40 Guyenne (24-33-47) 45 0 45
33 71 MARCHIVE Thierry 78953 24 Guyenne (24-33-47) 20 24 44
34 37 FORNASARI Vincent 10447 33 Guyenne (24-33-47) 0 42 42
35 989 BLANES Anthony 244298 33 Guyenne (24-33-47) 39 0 39
36 613 LAVAREILLE Damien 75798 24 Guyenne (24-33-47) 31 0 31
37 879 FONSECA Anthony-Enzo 369772 47 Guyenne (24-33-47) 25 0 25
38 737 FIGUEIREDO AMARAL Alexandre 281971 24 Guyenne (24-33-47) 18 0 18
39 826 LAFAYE Amelien 192718 24 Guyenne (24-33-47) 0 0 0
Pilotes

38

Création

4 Avril 2023

Dernière Modification

21 Juin 2023