Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Scratch Challenge 24-33-47 ESCASSEFORT (26 Févr. 2023) - Motocross

Pos. Nom Licence Dépt Ligue Groupe M 1 M 2 Points
1 560 VARGAS Remi 284650 33 LMNA A 60 60 120
2 60 BOISSEAU Laurent 190209 47 LMNA A 56 56 112
3 647 PRADIER Enzo 296193 47 LMNA A 51 51 102
4 280 CONSTANTIN Manoel 201067 47 LMNA A 47 53 100
5 164 DEHEZ Thomas 8114 33 LMNA A 45 46 91
6 826 LAFAYE Amelien 192718 24 LMNA A 43 47 90
7 881 BLANES Anthony 309514 47 LMNA A 46 43 89
8 999 BARRERE Clement 164761 33 LMNA A 44 45 89
9 30 MODET Thibaut 177889 33 LMNA A 40 48 88
10 105 MASSETTI Marco 367426 47 LMNA A 41 41 82
11 265 SOCKEEL Gregoire 257378 47 LMNA A 39 42 81
12 123 VENIER Theo 400768 33 LMNA A 42 38 80
13 679 LARRAZ Jason 56206 33 LMNA A 36 37 73
14 326 TILLEROT Julien 371380 33 LMNA A 37 35 72
15 719 MOTHES Theo 327952 47 LMNA A 32 39 71
16 194 BERTOSSI Leo 256402 47 LMNA A 31 40 71
17 941 CIBIS Thomas 69495 47 LMNA A 53 16 69
18 137 NEIVA Remi 330168 47 LMNA A 38 29 67
19 338 LONNE CLAVERE Mathys 270770 33 LMNA A 35 32 67
20 227 BELLEGO Jimmy 349792 47 LMNA A 33 33 66
21 272 PRESAT Lois 221406 33 LMNA A 48 17 65
22 18 MARTY Sebastien 209793 24 LMNA A 29 34 63
23 301 DELRIEU Flavien 198360 24 LMNA A 24 36 60
24 982 VINOLO Jacques 55850 47 LMNA A 28 31 59
25 909 RABOUY Leo 390880 33 LMNA A 30 28 58
26 771 MARCHIVE Aurelien 214322 24 LMNA A 27 27 54
27 337 DA SILVA Adrien 289874 33 LMNA A 17 30 47
28 604 CLARE DUNBAVAND Alexander 277528 24 LMNA A 20 26 46
29 613 LAVAREILLE Damien 75798 24 LMNA A 21 24 45
30 490 CERCEAU Baptiste 353805 47 LMNA A 23 21 44
31 648 BARREAU Franck 213381 24 LMNA A 18 20 38
32 259 VAYSSIERES Guillaume 279846 47 LMNA A 22 14 36
33 154 RHARSSISSE Vincent 128036 33 LMNA A 0 19 19
34 940 PISLOR Alexandre 279198 47 LMNA A 0 18 18
35 389 DELOUBES Arnaud 274400 47 LMNA B 7 8 15
36 793 COLLIARD Dorian 138316 47 LMNA B 8 7 15
37 857 LAVAREILLE Cedric 75797 33 LMNA A 0 15 15
38 978 CAPESPINE Corentin 336350 47 LMNA B 6 7 13
39 925 BARBERA Yann 30896 33 LMNA B 7 6 13
40 155 GUEZET Jean Baptiste 181247 47 LMNA B 6 3 9
41 798 DARTEYRE Nicolas 53773 33 LMNA B 2 6 8
42 358 DALTO Franck 192713 47 LMNA B 4 4 8
43 506 DAGNAUD Hugo 347081 47 LMNA B 4 4 8
44 686 AUDIBERT Enzo 425739 47 LMNA B 4 4 8
45 69 BETTIOL Kevin 197759 40 LMNA B 1 5 6
46 417 BELLEGO Florian 349199 47 LMNA B 3 3 6
47 395 CAMBE Benjamin 249524 33 LMNA B 2 3 5
48 517 SEMMOUNE Elian 205732 24 LMNA B 3 2 5
49 709 MOTHES Thierry 61860 47 LMNA B 3 2 5
50 342 CLAUZEL Quentin 274902 24 LMNA B 2 2 4
51 170 MICHEL Julien 193028 24 LMNA B 0 2 2
52 413 ROUSSEAU Antoine 407766 24 LMNA B 1 1 2
53 534 DIAS DOS SANTOS Jose Carlos 341164 24 LMNA B 1 1 2
54 444 GORGET Matteo 409769 24 LMNA B 1 1 2
55 849 JOUBERT Jeremie 230194 47 LMNA B 1 1 2
56 591 BOURGEOIS Thomas 212808 24 LMNA B 1 1 2
57 313 CAPESPINE Enzo 368898 47 LMNA B 1 1 2
58 341 LACOMBE Benjamin 413174 24 LMNA B 1 1 2
59 737 FIGUEIREDO AMARAL Alexandre 281971 24 LMNA B 1 1 2
60 682 MAUREL Jerome 269349 24 LMNA B 0 1 1
61 605 MERINO Esteban 426457 47 LMNA B 0 1 1
62 763 DESTRAC Antoine 312617 33 LMNA B 0 1 1
63 644 CAROYER Thomas 393027 33 LMNA B 1 0 1
Pilotes

63

Création

28 Févr. 2023

Dernière Modification

31 Mai 2023